<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Recomendación sobre el cribado de sobrepeso en niños y adolescentes</title>
	<link>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/</link>
	<description>Últimas investigaciones del mundo de la medicina</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:17:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: ESTELA</title>
		<link>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-65</link>
		<author>ESTELA</author>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 17:49:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-65</guid>
		<description>Solicito mas informacion 
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solicito mas informacion<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abel</title>
		<link>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-59</link>
		<author>abel</author>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 02:30:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-59</guid>
		<description>mido 1,63 cual es mi peso ideal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mido 1,63 cual es mi peso ideal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recomendación sobre el cribado de sobrepeso en niños y adolescentes : studyme.org estudiame.com ( Health, Research, Participants, Salud, Investigación, Participantes)</title>
		<link>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-55</link>
		<author>Recomendación sobre el cribado de sobrepeso en niños y adolescentes : studyme.org estudiame.com ( Health, Research, Participants, Salud, Investigación, Participantes)</author>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 13:55:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-55</guid>
		<description>[...] adolescentes, mostrando una disminución del IMC en la primera y un &#8230;   articulo continua en Miriam traido usted por Estudiame y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adolescentes, mostrando una disminución del IMC en la primera y un &#8230;   articulo continua en Miriam traido usted por Estudiame y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Recomendación sobre el cribado de sobrepeso en niños y adolescentes&#160;by&#160;dieta.Medtrials.info</title>
		<link>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-52</link>
		<author>&#160; Recomendación sobre el cribado de sobrepeso en niños y adolescentes&#160;by&#160;dieta.Medtrials.info</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:11:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.invesmed.com/obesidad/recomendacion-sobre-el-cribado-de-sobrepeso-en-ninos-y-adolescentes/#comment-52</guid>
		<description>[...] el doble de probabilidades de desarrollar una obesidad de la edad &#8230;   articulo continua en Miriam traido a usted por dieta.medtrials.info y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el doble de probabilidades de desarrollar una obesidad de la edad &#8230;   articulo continua en Miriam traido a usted por dieta.medtrials.info y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
